ADIDAS | ||||||
EU | UK | US - HOMBRE | US - MUJER | |||
36 | 3.5 | 4 | 5 | |||
36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 | |||
37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 | |||
38 | 5 | 5.5 | 6.5 | |||
38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 | |||
39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 | |||
40 | 6.5 | 7 | 8 | |||
40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 | |||
41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 | |||
42 | 8 | 8.5 | 9.5 | |||
42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 | |||
43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 | |||
44 | 9.5 | 10 | 11 | |||
44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 | |||
45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 | |||
46 | 11 | 11.5 | 12.5 | |||
46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 | |||
47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 | |||
BROOKS BROTHERS Camisas |
||||||
TALLA | S | M | L | XL | XXL | |
CUELLO | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
. | ||||||
TALLA | 15 | 15H | 16 | 16H | 17 | |
CUELLO | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
CARRERA JEANS Hombre |
||||||
IT | USA | |||||
44 | 30 | |||||
46 | 31 | |||||
47 | 32 | |||||
48 | 33 | |||||
50 | 34 | |||||
52 | 36 | |||||
54 | 38 | |||||
56 | 40 | |||||
58 | 42 | |||||
CARRERA JEANS Mujer |
||||||
IT | USA | |||||
38 | 25 | |||||
40 | 26 | |||||
42 | 28 | |||||
44 | 29 | |||||
45 | 30 | |||||
46 | 31 | |||||
47 | 32 | |||||
48 | 33 | |||||
50 | 34 | |||||
52 | 36 | |||||
CONVERSE ZAPATOS |
||||||
UK | EUROPE | |||||
3½ | 36 | |||||
4½ | 37 | |||||
5½ | 38 | |||||
6 | 39 | |||||
7 | 40 | |||||
7½ | 41 | |||||
8½ | 42 | |||||
9½ | 43 | |||||
10 | 44 | |||||
11 | 45 | |||||
11½ | 46 | |||||
CR7 CRISTIANO RONALDO UNDERWEAR |
||||||
Cintura (cm) | International | |||||
71-76 | XS | |||||
76-81 | S | |||||
81-86 | M | |||||
86-92 | L | |||||
92-97 | XL | |||||
97-102 | XXL | |||||
NIÑOS | ||||||
EDAT | General | |||||
6 yrs | XS | |||||
8 yrs | S | |||||
10 yrs | M | |||||
12 yrs | L | |||||
14 yrs | XL | |||||
16 yrs | XXL | |||||
DIADORA HERITAGE |
||||||
UK | IT | |||||
3.5 | 36 | |||||
4 | 37 | |||||
4.5 | 37.5 | |||||
5 | 38 | |||||
5.5 | 38.5 | |||||
6 | 39 | |||||
6.5 | 40 | |||||
7 | 40.5 | |||||
7.5 | 41 | |||||
8 | 42 | |||||
8.5 | 42.5 | |||||
9 | 43 | |||||
9.5 | 44 | |||||
10 | 44.5 | |||||
10.5 | 45 | |||||
11 | 46 | |||||
ELLE SPORT mujer |
||||||
Tallas | UK | EU | ||||
XS | 8 | 36 | ||||
S | 10 | 38 | ||||
M | 12 | 40 | ||||
L | 14 | 42 | ||||
XL | 16 | 44 | ||||
GEOGRAPHICAL NORWAY, PEAK MOUNTAIN |
||||||
Geographical Norway | IT | EU | ||||
1 | 40/42 | 36/38 | ||||
2 | 42/44 | 38/40 | ||||
3 | 44/46 | 40/42 | ||||
4 | 46/48 | 42/44 | ||||
5 | 48/50 | 44/46 | ||||
JACK JONES | ||||||
TALLA | CINTURA | largo pierna 30'' | Largo pierna 32'' | Largo pierna 34'' | Largo pierna 36'' | largo pierna 38'' |
(in cm) | (in cm) | (in cm) | (in cm) | (in cm) | ||
28 | 76 | 76 | 81 | 85 | 89 | 93 |
29 | 78.5 | 76 | 81 | 85 | 89 | 93 |
30 | 81 | 76 | 81 | 85 | 89 | 93 |
31 | 83.5 | 76 | 81 | 85 | 89 | 93 |
32 | 86 | 76 | 81 | 85 | 89 | 93 |
33 | 88.5 | 76 | 81 | 85 | 89 | 93 |
34 | 91 | 76 | 81 | 85 | 89 | 93 |
36 | 96 | 76 | 81 | 85 | 89 | 93 |
LACOSTE |
||||||
USA | UK | EU | ||||
7.5 | 6.5 | 40 | ||||
8.5 | 7.5 | 41 | ||||
9 | 8 | 42 | ||||
10 | 9 | 43 | ||||
10.5 | 9.5 | 44 | ||||
11.5 | 10.5 | 45 | ||||
12 | 11 | 46 | ||||
LACOSTE ZAPATOS | ||||||
UK | EUROPE | |||||
2½ | 35 | |||||
3 | 35½ | |||||
3½ | 36 | |||||
4 | 37 | |||||
4½ | 37½ | |||||
5 | 38 | |||||
5½ | 39 | |||||
6 | 39½ | |||||
6½ | 40 | |||||
7 | 40½ | |||||
7½ | 41 | |||||
8 | 42 | |||||
8½ | 42½ | |||||
9 | 43 | |||||
9½ | 44 | |||||
10 | 44½ | |||||
10½ | 45 | |||||
11 | 46 | |||||
11½ | 46½ | |||||
12 | 47 | |||||
LEVI'S | ||||||
USA | EU | |||||
5 | 36 | |||||
5 1/2 | 37 | |||||
6 | 38 | |||||
6 1/2 | 38 1/2 | |||||
7 | 39 | |||||
7 1/2 | 40 | |||||
8 | 40 1/2 | |||||
8 1/2 | 41 | |||||
9 | 42 | |||||
9 1/2 | 42 1/2 | |||||
10 | 43 | |||||
10 1/2 | 43 1/2 | |||||
11 | 44 | |||||
11 1/2 | 45 | |||||
12 | 46 | |||||
MOSCHINO ropa |
||||||
IT | EU | UK | US | |||
38 | 34 | 6 | 2 | |||
40 | 36 | 8 | 4 | |||
42 | 38 | 10 | 6 | |||
44 | 40 | 12 | 8 | |||
46 | 42 | 14 | 10 | |||
NIKE Hombre |
||||||
EU | UK | US | ||||
38.5 | 5.5 | 6 | ||||
39 | 6 | 6.5 | ||||
40 | 6 | 7 | ||||
40.5 | 6.5 | 7.5 | ||||
41 | 7 | 8 | ||||
42 | 7.5 | 8.5 | ||||
42.5 | 8 | 9 | ||||
43 | 8.5 | 9.5 | ||||
44 | 9 | 10 | ||||
44.5 | 9.5 | 10.5 | ||||
45 | 10 | 11 | ||||
45.5 | 10.5 | 11.5 | ||||
46 | 11 | 12 | ||||
47 | 11.5 | 12.5 | ||||
47.5 | 12 | 13 | ||||
NIKE Mujer |
||||||
EU | UK | US | ||||
35.5 | 2.5 | 5 | ||||
36 | 3 | 5.5 | ||||
36.5 | 3.5 | 6 | ||||
37.5 | 4 | 6.5 | ||||
38 | 4.5 | 7 | ||||
38.5 | 5 | 7.5 | ||||
39 | 5.5 | 8 | ||||
40 | 6 | 8.5 | ||||
40.5 | 6.5 | 9 | ||||
41 | 7 | 9.5 | ||||
42 | 7.5 | 10 | ||||
42.5 | 8 | 10.5 | ||||
43 | 8.5 | 11 | ||||
44 | 9 | 11.5 | ||||
OXFORD UNIVERSITY |
||||||
US/UK | IT | |||||
30 | 44 | |||||
31 | 44/46 | |||||
32 | 46 | |||||
33 | 46/48 | |||||
34 | 48 | |||||
36 | 50 | |||||
38 | 52 | |||||
PACIOTTI ZAPATOS |
||||||
UK | EUROPE | |||||
5 | 39 | |||||
6 | 40 | |||||
7 | 41 | |||||
8 | 42 | |||||
9 | 43 | |||||
10 | 44 | |||||
11 | 45 | |||||
PATRIZIA PEPE |
||||||
TALLA | General | |||||
0 | XS | |||||
1 | S | |||||
2 | M | |||||
3 | L | |||||
4 | XL | |||||
5 | XXL | |||||
PEAK MOUNTAIN Mujer |
||||||
Tallas | EU | |||||
1 | S | |||||
2 | M | |||||
3 | L | |||||
4 | XL | |||||
PUMA |
||||||
UK | IT | |||||
3.5 | 36 | |||||
4 | 37 | |||||
4.5 | 37.5 | |||||
5 | 38 | |||||
5.5 | 38.5 | |||||
6 | 39 | |||||
6.5 | 40 | |||||
7 | 40.5 | |||||
7.5 | 41 | |||||
8 | 42 | |||||
8.5 | 42.5 | |||||
9 | 43 | |||||
9.5 | 44 | |||||
10 | 44.5 | |||||
10.5 | 45 | |||||
11 | 46 | |||||
SALOMON mujer |
||||||
USA | UK | EU | ||||
5 | 3½ | 36 | ||||
5½ | 4 | 36⅔ | ||||
6 | 4½ | 37⅓ | ||||
6½ | 5 | 38 | ||||
7 | 5½ | 38⅔ | ||||
7½ | 6 | 39⅓ | ||||
68 | 6½ | 40 | ||||
8½ | 7 | 40⅔ | ||||
9 | 7½ | 41⅓ | ||||
9½ | 8 | 42 | ||||
10 | 8½ | 42⅔ | ||||
10½ | 9 | 43⅓ | ||||
11 | 9½ | 44 | ||||
12 | 10½ | 45⅓ | ||||
SALOMON hombre |
||||||
USA | UK | EU | ||||
7 | 6½ | 40 | ||||
7½ | 7 | 40⅔ | ||||
8 | 7½ | 41⅓ | ||||
8½ | 8 | 42 | ||||
9 | 8½ | 42⅔ | ||||
9½ | 9 | 43⅓ | ||||
610 | 9½ | 44 | ||||
10½ | 10 | 44⅔ | ||||
11 | 10½ | 45⅓ | ||||
11½ | 11 | 46 | ||||
12 | 11½ | 46⅔ | ||||
12½ | 12 | 47⅓ | ||||
13 | 12½ | 48 | ||||
SERGIO TACCHINI Hombre |
||||||
EU | USA | |||||
39 | 7 | |||||
40 | 7.5 | |||||
41 | 8.5 | |||||
42 | 9 | |||||
43 | 10 | |||||
44 | 10.5 | |||||
45 | 11.5 | |||||
46 | 12 | |||||
SUPERGA |
||||||
EU | UK | USA HOMBRE | USA MUJER | |||
34 | 1½ | 2½ | 4 | |||
35 | 2½ | 3½ | 5 | |||
36 | 3½ | 4½ | 6 | |||
37 | 4 | 5 | 6½ | |||
38 | 5 | 6 | 7½ | |||
39 | 5½ | 6½ | 8 | |||
40 | 6½ | 7½ | 9 | |||
41 | 7 | 8 | 9½ | |||
42 | 8 | 9 | 10½ | |||
43 | 9 | 10 | 11½ | |||
44 | 9½ | 10½ | - | |||
45 | 10½ | 11½ | - | |||
46 | 11 | 12 | - | |||
47 | 12 | 13 | - | |||
48 | 12½ | 13½ | - | |||
49 | 13½ | 14½ | - | |||
50 | 14½ | 15½ | - | |||
VANS Mujer |
||||||
USA | EU | |||||
5 | 34½ | |||||
5½ | 35 | |||||
6 | 36 | |||||
6½ | 36½ | |||||
7 | 37 | |||||
7½ | 38 | |||||
8 | 38½ | |||||
8½ | 39 | |||||
9 | 40 | |||||
9½ | 40½ | |||||
10 | 41 | |||||
10½ | 42 | |||||
11 | 42½ | |||||
11½ | 43 | |||||
12 | 44 | |||||
VANS Hombre |
||||||
USA | EU | |||||
3½ | 34½ | |||||
4 | 35 | |||||
4½ | 36 | |||||
5 | 36½ | |||||
5½ | 37 | |||||
6 | 38 | |||||
6½ | 38½ | |||||
7 | 39 | |||||
7½ | 40 | |||||
8 | 40½ | |||||
8½ | 41 | |||||
9 | 42 | |||||
9½ | 42½ | |||||
10 | 43 | |||||
10½ | 44 | |||||
11 | 44½ | |||||
11½ | 45 | |||||
12 | 46 | |||||
13 | 47 | |||||
14 | 48 | |||||
15 | 49 | |||||
16 | 50 |